Links überspringen

Sepp Schneider – 13. Rang bei WM Debüt im Einzel

Der Österreicher Bernhard Gruber setzte sich 11,9 Sekunden vor dem französischen Überraschungsmann Francois Braud und 14,9 Sekunden vor dem Deutschen Johannes Rydzek in der Nordischen Kombination auf der Großschanze durch.

Sepp Schneider verbesserte sich bei seinem WM-Debüt im Einzel vom 23. Zwischenrang noch auf den 13. Platz und verpasste die Top Ten nur knapp.

Der Schiclub Egg gratuliert dir zu dieser ausgezeichneten Leistung, vor allem zur spitzen Laufzeit im Langlauf (5.).

Ein Sprung und 10 km Langlauf:
1. Bernhard Gruber AUT 22:45,8 1/15*
2. Francois Braud FRA + 11,9 3/16
3. Johannes Rydzek GER 14,9 17/3
4. Magnus Moan NOR 15,1 14/4
5. Bryan Fletcher USA 23,4 13/8
6. Jason Lamy Chappuis FRA 27,0 2/23
7. Akito Watabe JPN 30,3 9/14
8. Sebastien Lacroix FRA 30,9 19/7
9. Tino Edelmann GER 31,5 10/12
10. Eric Frenzel GER 31,5 6/17
11. Haavard Klemetsen NOR 35,8 7/18
12. Fabian Rießle GER 36,3 25/2
13. Sepp Schneider AUT 36,9 23/5
14. Maxime Laheurte FRA 44,1 5/22
15. Tim Hug SUI 44,6 14/13
19. Christoph Bieler AUT 59,3 8/27
21. Lukas Klapfer AUT 1:25,3 24/21

* Platzierung im Springen/Loipe

Einen Kommentar hinterlassen